首页 > 新产品展示 > 吊顶式射流空调机组
吊顶式射流空调机组
吊柜系列—D4射流式空调机组技术性能参数表
标准工况 干球温度 湿球温度 进水温度 水温差
回风供冷 27℃ 19.5℃ 7℃ 5℃
回风供热 21℃ 60℃
新风供冷 34℃ 28℃ 7℃ 5℃
新风供热 5℃ 60℃
1.表中冷量和热量按JB/T9066-1999条件测定。
2.表中电机功率为参考余压值下的对应参数,机组全压不受表列数据限制,用户应根据实际需要选定。
3.表中噪声值是在消声室内,距机组各表面1米处?? (GB9068)测定的声压级噪声值。
4排管(4Rows)
型号
model
风量
air capacity
m3/h
冷量
cooling capacity
(KW)
热量
heat
capacity
(KW)
水流量
water
resis tance
(T/h)
水阻力
water
resistance
(KPa)
机组全压
residual
pressure
(Pa)
机组输入功率
input power
(KW)
噪声
noise
dB(A)
运行
重量
weight
(Kg)
回风
air
return
新风
fresh
air
回风
air
return
新风
fresh
air
回风
air
return
新风
fresh
air
回风
air
return
新风
fresh
air
FP-20D4 2000 11.6 25.9 18.6 30.6 2 4.5 10.5 7.5 / 0.37 <57 136
FP-30D4 3000 17.4 38.8 27.9 45.8 3 6.7 9.2 10.5 / 2×0.32 <58 154
FP-40D4 4000 23.3 51.8 37.2 61.1 4 8.9 10.4 13.3 / 2×0.37 <60 166
FP-50D4 5000 29.1 64.7 46.5 76.3 5 11.2 11.4 14.4 / 2×0.55 <64 218
FP-60D4 6000 35.5 77.7 56.7 91.7 6.1 13.4 14.5 18 / 2×0.55 <64 262
FP-70D4 7000 41.3 90.7 66 107 7.1 15.6 7.4 8.4 / 2×0.75 <64 296
FP-80D4 8000 47.1 103.6 75.3 122.2 8.1 17.8 8.7 9.8 / 2×1.1 <65 308
FP-90D4 9000 52.9 116.5 84.7 137.5 9.1 20 10.1 11.5 / 2×1.1 <66 358
FP-100D4 10000 58.7 129.5 93.9 152.8 10.1 22.3 9.8 11 / 2×1.1 <68 367
FP-120D4 12000 70.3 155.4 112.6 183.4 12.1 26.7 12.2 13.8 / 2×1.1 <68 418
6排管(6Rows)
型号
model
风量
air capacity
m3/h
冷量
cooling capacity
(KW)
热量
heat
capacity
(KW)
水流量
water
resistance
(T/h)
水阻力
water
resistance
(KPa)
机组全压
residual
pressure
(Pa)
机组输入功率
Input power
(KW)
噪声
noise
dB(A)
运行
重量
weight
(Kg)
回风
air
return
新风
fresh
air
回风
air
return
新风
fresh
air
回风
air
return
新风
fresh
air
回风
air
return
新风
fresh
air
FP-20D4 2000 15.7 32.3 25.1 36.5 2.7 5.6 20.7 11.8 / 0.37 <57 142
FP-30D4 3000 23.3 48.4 37.2 54.7 4 8.3 17.4 13.6 / 2×0.32 <58 158
FP-40D4 4000 31.4 64.5 50.2 72.9 5.4 11.1 8.8 24 / 2×0.37 <60 204
FP-50D4 5000 39 80.7 62.3 91.2 6.7 13.8 9.4 26 / 2×0.55 <64 242
FP-60D4 6000 46.5 96.8 74.4 109.3 8 16.7 12 33.9 / 2×0.55 <64 282
FP-70D4 7000 54.7 113 87.4 127.7 9.4 19.4 13.6 21.3 / 2×0.75 <64 314
FP-80D4 8000 62.8 129.1 100.5 145.9 10.8 22.2 16.5 25.8 / 2×1.1 <65 334
FP-90D4 9000 70.3 145.2 112.6 164.1 12.1 25 19.4 30.5 / 2×1.1 <66 386
FP-100D4 10000 77.9 161.4 124.7 182.4 13.4 27.8 18.5 29.3 / 2×1.1 <68 406
FP-120D4 12000 93.6 193.7 149.8 218.9 16.1 33.3 24 37.8 / 2×1.1 <68 470
[返回新产品展示页]
 
版权所有 广东新雅空调设备有限公司  您是第位浏览者