首页 > 新产品展示 > 吊顶式新风换气机
吊顶式新风换气机
外形尺寸图
XFHQ-Q/XD型外形尺寸表
型 号 W
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
A(H)
(mm)
B
(mm)
H2
(mm)
W2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
XFHQ-D5 960 1100 510 300 300 146 230 900 990
XFHQ-D10 1000 1150 560 300 350 122 230 950 1030
XFHQ-D15 1100 1200 560 350 350 122 230 900 1160
XFHQ-D20 1250 1360 660 400 400 228 260 1060 1310
XFHQ-D25 1250 1500 710 450 450 188 300 1200 1310
XFHQ-D30 1300 1600 710 450 500 150 300 1300 1360
XFHQ-D35 1450 1750 910 500 500 150 340 1450 1510
XFHQ-D40 1450 1850 1010 550 550 300 344 1450 1510
XFHQ-D50 1500 1950 1110 600 600 357 312 1500 1560
[返回上一页]
 
版权所有 广东新雅空调设备有限公司  您是第位浏览者