首页 > 新产品展示 > 吊顶式新风换气机
吊顶式新风换气机
(显热)新风换气机规格及性能参数表(一)
型号 换热
类型
额定风量(m3/h) 电压
(V)
额定功率
(W)
机外余压
(Pa)
热交换效率
(%)
噪声
[dB(A)]
重量
(KG)
XFHQ-XD5 显热 500 220 0.2×2 100 65 <56 92
XFHQ-XD10 显热 1000 380 0.2×2 180 65 <56 100
XFHQ-XD15 显热 1500 380 0.2×2 200 65 <56 135
XFHQ-XD20 显热 2000 380 0.37×2 220 65 <59 180
XFHQ-XD25 显热 2500 380 0.5×2 250 65 <61 220
XFHQ-XD30 显热 3000 380 0.55×2 300 65 <61 230
XFHQ-XD35 显热 3500 380 1.0×2 350 65 <63 250
XFHQ-XD40 显热 4000 380 1.0×2 350 65 <64 280
XFHQ-XD50 显热 5000 380 1.5×2 350 65 <64 386
(全热)新风换气机规格及性能参数表()
型号 换热
类型
额定风量(m3/h) 电压
(V)
额定功率
(W)
机外余压
(Pa)
热交换效率(%) 噪声
[dB(A)]
重量
(KG)
XFHQ-QD5 全热 500 220 0.2×2 100 70 <56 75
XFHQ-QD10 全热 1000 380 0.2×2 180 70 <56 80
XFHQ-QD15 全热 1500 380 0.2×2 200 70 <56 110
XFHQ-QD20 全热 2000 380 0.37×2 220 70 <59 150
XFHQ-QD25 全热 2500 380 0.5×2 250 70 <61 175
XFHQ-QD30 全热 3000 380 0.55×2 300 70 <61 175
XFHQ-QD35 全热 3500 380 1.0×2 350 70 <63 195
XFHQ-QD40 全热 4000 380 1.0×2 350 70 <64 220
XFHQ-QD50 全热 5000 380 1.5×2 350 70 <64 320
注:1)表中所列各种机型的噪声值均为换气机本身的噪声值,在加装降噪风管及采用其他降噪措施后,仍可降低5~10dB(A)。
2)由于产品不断更新,更新后的技术参数恕不另行通知,以产品说明书为准。
[返回上一页]
 
版权所有 广东新雅空调设备有限公司  您是第位浏览者