首页 > 新产品展示 > 带冷源洁净式恒温恒湿机
带冷源洁净式恒温恒湿机
水冷柜机性能参数表
L-31 L-40 L-50 L-68 L-82 L-12 L-112 L-128
机组性能 制冷量 KW 31 40 50 68 82 102 112 128
kcal/h 26660 34400 43000 58480 70520 87720 96320 110080
调节范围 % 100-50-0 100-50-0 100-50-0 100-50-0 100-50-0 100-66-33-0 100-66-33-0 100-66-33-0
风量 m3/h 5700 6400 8700 12000 13500 17000 19000 22000
机外余压 Pa 250 250 250 250 350 350 350 350
机组噪声 dB(A) 68 70 71 72 72 72 74 75
输入功率 KW 8.55 10.44 14.92 17.90 21.88 27.85 30.83 34.32
温度范围 控制范围:8-32,灵敏度:±1
使用电源 380V/3N~ /50HZ
制冷系统 压缩机 类型 全封闭涡旋式
台数 2 2 2 2 2 3 3 3
制冷剂 使用工质 R22
控制方式 毛细管
充注量(kg) 2×3.3 2×3.7 2×4.1 2×4.8 2×5.9 3×4.8 2×5.9+4.8 3×5.9
蒸发器 类型 内螺纹铜管套开窗式翅片(亲水铝箔)
冷凝器 类型 壳管式
水量(m3/h) 6.80 8.67 11.16 14.76 17.82 22.32 24.04 27.90
水阻(Kpa) 59 60 62 65 66 71 71 72
进出水管 2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 3"
风系统 送风机 类型 离心式风机
功率(KW) 1.1 1.5 3.0 3.0 4.0 5.5 5.5 7.5
过滤器 初效过滤 尼龙网
外型尺寸 W(mm) 1450 1680 1700 1900 2000 2250 2400 2500
D(mm) 700 700 900 900 1050 1200 1200 1250
H(mm) 1690 1690 1980 2030 2130 2330 2330 2380
重量 Kg 450 510 550 730 810 830 1030 1080
制冷工况:室内空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃;进水温度30℃,出水温度35℃。
本公司保留对产品设计调整的权力,如有改动,恕不另行通知。
 
水冷柜机外形尺寸图
型号 W
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
W1
(mm)
N
(mm)
A
(mm)
B?
(mm)
d1
(英寸)
d2?
(英寸)
d3
(英寸)
L-31 1450 700 1610 300 150 300 180 2" 2" 3/4"
L-40 1680 700 1610 306 180 350 140 2" 2" 3/4"
L-50 1700 900 1900 340 298 350 105 2" 2" 3/4"
L-68 1900 900 1950 390 343 400 105 2" 2" 3/4"
L- -82 2000 1050 2050 450 405 400 105 2" 2" 3/4"
L-102 2250 1200 2250 450 405 500 105 2 1/2" 2 1/2" 3/4"
L-112 2400 1200 2250 450 405 550 105 2 1/2" 2 1/2" 3/4"
L-128 2500 1250 2300 543 480 550 105 3" 3" 3/4"
[返回上一页]
 
版权所有 广东新雅空调设备有限公司  您是第位浏览者